Himtrust-底层RK(1K)

Himtrust — 底层RK(1K) 用于在应用碎屑橡胶涂料之前对基材进行打底。适用于多孔矿物基材,如混凝土、水泥砂浆和各种材料的无孔表面,包括沥青,沥青和其他。


包装:200公斤桶装,20公斤桶装和50公斤桶装。


1层施工时每1平方米平均消耗量

0.1–0.2 公斤

非挥发性物质的质量分数

至少80%

对混凝土的附着力

不小于2.5MPa

产品简介

参数
数值
参数
低粘度,红色液体
25°C时的动态黏度
50-200 mPa*s
密度(+20°C时
1,05-1,10 г/см3
非挥发性物质含量
80 %
粘合强度
至少2.5N/mm2
建议消费。
— 用于瓷砖
— 用于地面混凝土
— 用于多孔混凝土和沥青
每平方米100-150克
每平方米150-200克
2层,每平方米150克

使用说明

Himtrust — 底层RK(1K) 和低速(最高200转/分)混合器(带混合喷嘴的钻头)混合5分钟

不允许对底漆进行额外的稀释或添加填料来调节粘度。

应使用短绒尼龙或毛皮滚筒将底漆均匀地涂成无间隙的薄层。允许使用无气喷涂设备。

底层的颜色是红色的,这样可以从视觉上看到打过底漆和未打底漆的区域。涂抹底漆后等待60分钟。然后通过目视检查评估表面的打底质量。在底漆完全吸收的地方应再次打底。

经过适当打底的基材应该有一个均匀的、略带光泽的表面。

对使用条件的要求

底漆、基材和工作区的环境空气温度:+5°C至+25°C。相对湿度:最高80%。

基材的表面温度必须比为该条件确定的露点至少高出3℃,并且在涂抹底漆期间和底漆涂层完全固化的时间内都必须上升。

30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 %
5 °C -10,5 -8,7 -7,3 -5,7 -4,3 -3,3 -2,2 -1,1 -0,1 0,7 1,6 2,5
6 °C -9,5 -7,7 -6,0 -4,5 -3,3 -2,3 -1,1 -0,1 0,8 1,8 2,7 3,6
7 °C -9,0 -7,2 -5,5 -4,0 -2,8 -1,5 -0,5 0,7 1,6 2,5 3,4 4,3
8 °C -8,2 -6,3 -4,7 -3,3 -2,1 -0,9 0,3 1,3 2,3 3,4 4,5 5,4
9 °C -7,5 -5,5 -3,9 -2,5 -1,2 0,0 1,2 2,4 3,4 4,5 5,5 6,4
10 °C -6,7 -5,2 -3,2 -1,7 -0,3 0,8 2,2 3,2 4,4 5,5 6,4 7,3
11 °C -6,0 -4,0 -2,4 -0,9 0,5 1,8 3,0 4,2 5,3 6,3 7,4 8,3
12 °C -4,9 -3,3 -1,6 -0,1 1,6 2,8 4,1 5,2 6,3 7,5 8,6 9,5
13 °C -4,3 -2,5 -0,7 0,7 2,2 3,6 5,2 6,4 7,5 8,4 9,5 10,5
14 °C -3,7 -1,7 0,0 1,5 3,0 4,5 5,8 7,0 8,2 9,3 10,3 11,2
15 °C -2,9 -1,0 0,8 2,4 4,0 5,5 6,7 8,0 9,2 10,2 11,2 12,2
16 °C -2,1 -0,1 1,5 3,2 5,0 6,3 7,6 9,0 10,2 11,3 12,2 13,2
17 °C -1,3 0,6 2,5 4,3 5,9 7,2 8,8 10,0 11,2 12,2 13,3 14,3
18 °C -0,5 1,5 3,2 5,3 6,8 8,2 9,6 11,0 12,2 13,2 14,2 15,3
19 °C 0,3 2,2 4,2 6,0 7,7 9,2 10,5 11,7 13,0 14,2 15,2 16,3
20 °C 1,0 3,1 5,2 7,0 8,7 10,2 11,5 12,8 14,0 15,2 16,2 17,2
21 °C 1,8 4,0 6,0 7,9 9,5 11,1 12,4 13,5 15,0 16,2 17,2 18,1
22 °C 2,5 5,0 6,9 8,8 10,5 11,9 13,5 14,8 16,0 17,0 18,0 19,0
23 °C 3,5 5,7 7,8 9,8 11,5 12,9 14,3 15,7 16,9 18,1 19,1 20,0
24 °C 4,3 6,7 8,8 10,8 12,3 13,8 15,3 16,5 17,8 19,0 20,1 21,1
25 °C 5,2 7,5 9,7 11,5 13,1 14,7 16,2 17,5 18,8 20,0 21,1 22,1
26 °C 6,0 8,5 10,6 12,4 14,2 15,8 17,2 18,5 19,8 21,0 22,2 23,1
27 °C 6,9 9,5 11,4 13,3 15,2 16,5 18,1 19,5 20,7 21,9 23,1 24,1
28 °C 7,7 10,2 12,2 14,2 16,0 17,5 19,0 20,3 21,7 22,8 24,0 25,1
29 °C 8,7 11,1 13,1 15,1 16,8 18,5 19,9 21,3 22,5 22,8 25,0 26,0
30 °C 9,5 11,8 13,9 16,0 17,7 19,7 21,3 22,5 23,8 25,0 26,1 27,1

例子. 在空气温度为+15°C和相对湿度为75%的情况下,在表面温度为+10.2°C时将形成露水。如果表面温度低于10.2°C+3=13.2°C,必须停止涂抹底漆。

空气温度的大幅波动、气流、过高的基材和空气湿度都会对固化过程产生负面影响,损害底层涂料的性能,导致缺陷。

安全防范措施

工作时一定要穿戴个人防护设备:呼吸防护设备、覆盖身体所有部位的特殊服装、手套、鞋子。确保封闭的房间内有良好的通风。

佩戴以下个人防护设备:呼吸防护设备、覆盖身体各部位的防护服、手套、鞋子。确保封闭房间内有良好的通风。。

关于储存的建议

保质期6个月,在5-25°C,不开桶。